rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

III Liga

MIEJSCE KLUB MECZE PUNKTY Z R P MAŁE PKT.
Miejsca 1 - 8
1 Akademia Tenisa Stołowego 22 43 21 1 0 195 : 25
2 LKS Liswarta Lisów 22 38 18 2 2 163 : 57
3 SKS Spartakus Gliwice 22 37 16 5 1 150 : 70
4 KS Unia Kalety  22 24 11 2 9 108 : 112
5 Klub Olimpijczyka Mysłowice 22 24 11 2 9 119 : 101
6 MKS Skarbek II Tarnowskie Góry  22 23 10 3 9 106 :114
7 MKS Orkan Chruszczobród  22 21 10 1 11 100 : 120
8 MKS Kolejarz Gliwice  22 20 9 2 11 101 : 119
Miejsca 9 - 16
9 MKS Skarbek III Tarnowskie Góry 22 26 12 2 8 113 : 107
10 LKS Strażak Mikołów  22 24 11 3 8 112 : 108
11 UKS Wolej Ruda Śląska 22 22 11 1 10 119 : 101
12 KU AZS UŚ Katowice 22 22 10 2 10 117 : 103
13 UKS Huragan II Sosnowiec 22 12 6 0 16 64 : 156
14 ULKS Ruch Pniów  22 8 3 2 17 70 : 150
15 TRS Millenium Myszków 22 6 3 0 19 64 : 156
16 AKS II Mikołów 22 2 0 2 20 59 : 161

 

Miejsce Nazwisko Imię Ilość meczy Wygrane Przegrane
1 Sójka  Stanisław 55 51,5 3,5
2 Steuer Dariusz 55 49 6
3 Glanowski Jakub 55 47,5 7,5
4 Wiciok Piotr 55 47 8

IV Liga

 

MIEJSCE KLUB MECZE PUNKTY Z R P MAŁE PKT.
Miejsca 1 - 8
1 KS Burza Borowa Wieś 22 41 19 3 0 149 : 71
2 AZS Gliwice 22 34 16 2 4 135 : 85
3 UKS Quo Vadis Zabrze 22 28 10 8 4 124 : 96
4 UKS Feniks Pyskowice 22 28 13 2 7 123 : 97
5 LKS Wilki Wilcza 22 28 11 6 5 123 : 97
6 LKS Młodość Rudno 22 21 8 5 9 111 : 109
7 ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 22 21 7 7 8 105 : 115
8 SKS Spartakus II Gliwice 22 19 7 5 10 105 : 115
Miejsca 9 - 16
9 GKS Gwarek Ornontowice 22 26 11 4 7 126 : 94
10 LKS Strażak II Mikołów 22 22 8 6 8 109 : 111
11 LKS Naprzód Żernica 22 21 8 5 9 112 : 108
12 Akademia Tenisa Stołowego II 22 20 8 4 10 102 : 118
13 LKS Naprzód Świbie 22 18 7 4 11 104 : 116
14 LKS Orzeł Stanica 22 10 3 4 15 84 : 136
15 KKS Kolejarz II Gliwice 22 8 3 2 17 82 : 138
16 ULKS Pławniowice 22 7 2 3 17 66 : 154


 

Miejsce Nazwisko Imię Ilość meczy Wygrane Przegrane
1 Koźluk Andrzej 54 31 22
2 Stefanów Paweł 36,5 27,5 9
3 Lutostański Adam 50 27 23
4 Nowak Roman 38,5 11,5 27
5 Makselon Adam 20,5 3,5 17,5
6 Oborski Marek 9,5 1 8,5
7 Szykulski Szymon 6 0,5 5,5
8 Dziadkowiec Jakub 3 0 3
  Sowa Jakub 3 0 3

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego