rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

II Liga Mężczyzn

       

MIEJSCE KLUB MECZE PUNKTY Z R P MAŁE PKT.
MIEJSCA 1 - 8
1 UKTS Sokół Orzesze 22 42 21 0 1 174 : 46
2 AKS Mikołów 22 34 15 4 3 142 : 78
3 UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 22 33 15 3 4 128 : 82
4 KS Naprzód Borucin 22 28 13 2 7 127 : 93
5 ATS Ligota Łabędzka 22 26 11 4 7 121 : 99
6 Klub AZS PWSZ Nysa 22 23 10 3 9 112 : 108
7 KS VIRET CMC Zawiercie 22 21 9 3 10 106 : 114
8 MKS Czechowice Dziedzice 22 19 8 3 11 105 : 115
MIEJSCA 9 - 16
9 LUKS Węgierska Górka 22 27 11 5 6 144 : 76
10 LZS BLYSS Kujakowice 22 25 11 3 8 123 : 97
11 LITS Meble Anders Żywiec 22 24 11 2 9 133 : 87
12 MKS Skarbek Tarnowskie Góry 22 19 8 3 11 106 : 114
13 UKS Huragan Sosnowiec 22 15 6 3 13 102 : 118
14 LKS Liswarta Lisów 22 10 4 2 16 64 : 156
15 TS Kuźnia Rybnik 22 6 3 0 19 42 : 178
16 KTS "Lew" Głubczyce 22 0 0 0 22 21 : 199

    

 

Miejsce Nazwisko Imię Indywidualnie Debel Suma punktów Przegrane Indywidualnie Debel Ilość meczy %
1 Steuer Dariusz 30 4,5 34,5 19 13 6 53,5 70
2 Glanowski Jakub 23 8 31 23 20 3 54 53
3 Sójka  Stanisław 20 8 28 26 23 3 54 47
4 Suchecki Wacław 19 5 24 24,5 19 5,5 48,5 50
5 Piech Paweł 3 0,5 3,5 6,5 6 0,5 10 33

 

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego